VEE KAREDUSE ERINEVAD MÕÕTÜHIKUD
Maailmas on kasutusel mitmeid vee kareduse mõõtühikuid. Nende omavaheline suhe on toodud järgnevas tabelis:
Maailmas on kasutusel mitmeid vee kareduse mõõtühikuid. Nende omavaheline suhe on toodud järgnevas tabelis (kõigi tabeli lahtrite nägemiseks kerige tabelit horisontaalselt)
| Ühik | mg/l Ca | mg-ekv/l | mmol/l | °DH (GER) | °Clark (UK) | F kraad (FRA) | ppm (USA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg/l Ca | 1 | 0,05 | 0,025 | 0,14 | 0,175 | 0,25 | 2,5 |
| 1 mg-ekv/l | 20 | 1 | 0,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 50 |
| 1 mmol/l | 40 | 2 | 1 | 5,61 | 7,02 | 10 | 100 |
| 1 °DH (GER) | 7,14 | 0,357 | 0,178 | 1 | 1,25 | 1,78 | 17,8 |
| 1 °Clark (UK) | 5,72 | 0,286 | 0,143 | 0,8 | 1 | 1,43 | 14,3 |
| 1 F kraad (FRA) | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,56 | 0,7 | 1 | 10 |
| 1 ppm (USA) | 0,4 | 0,02 | 0,01 | 0,056 | 0,07 | 0,1 | 1 |
| Saksa | 1 saksa kareduse kraad (1° DH) on karedus, mille põhjustab kaltsiumoksiid kontsentratsiooniga 10 mg/l (0,143 mmol/l) |
| UK | 1 UK kareduse kraad (1° Clark) on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 14.3 mg/l (0.143 mmol/l) |
| Prantsuse | 1 prantsuse kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 10 mg/l (0.1 mmol/l) |
| USA | 1 USA kareduse kraad on karedus, mille põhjustab kaltsiumkarbonaat kontsentratsiooniga 1ppm (1 mg/l, 0.01 mmol/l) |
Kareda vee vastu on olemas tõhusad lahendused.