Rauaeraldusfiltrite OXYDIZER IQ mudelite võrdlus
(Kõigi tabeli tulpade vaatamiseks kerige ekraanil paremale ja vasakule!)
IQ 1,2 m3/h | IQ 1,7 m3/h | |
---|---|---|
Filtri meedium | 28 ltr (= 1 kott) | 56 ltr (= 2 kotti) |
Minimaalne töörõhk | 3 bar | 3 bar |
Töötemperatuur (min/max) | 4/48 °C | 4/48 °C |
Elektriühendus (1*) | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Maksimaalne voolutarbimine | 8 VA | 8 VA |
Hüdrauliline ühendus sisse/välja | 1″ (isane) | 1″ (isane) |
Ühendus läbipesuveele | 12 mm voolik | 12 mm voolik |
Survepaak | 10 x 44 inch | 12 x 52 inch |
Tööjõudlus | @ 3 bar töösurvel (*2) | @ 3 bar töösurvel (*2) |
Teenindus voolukiirusel (*3) | 3,4 @ △p 1 bar (m3/h) | 3,4 @ △p 1 bar (m3/h) |
Soovituslik max. tootlikus (*4) | 1,2 m3/h | 1,7 m3/h |
Regeneratsiooni kohta kasutatav veehulk | 185 ltr | 215 ltr |
Tagasipesu voolukiirus | 23 ltr/min | 31 ltr/min |
*1 – Varustatud 24 VDC transformeriga
*2 – Numbrid on indikatiivsed, tööjõudlus oleneb töötingimustest ja vee kvaliteedist
*3 – Puhta filtermeediumi korral
*4 – Pideva veevoolu korral, võimalik on lühiajaline suurem (kuni 2x) maksimaalne veevool
Piirangud on mõlemad mudelil täpselt samad ning need leieab konkreetse seadme e-poe tootelehtedelt.