Seadmete kohale saatmine üle Eesti T A S U T A !
Settefilter Filter AG eemaldab veest hõljuvad osakesed nagu näiteks mustuse, savi, muda, rooste jne (20 mikronit), et kaitsta sanitaartehnikat, teisi vett kasutatavaid seadmeid.
Omadused ja eelised:
1” ühendus võimaldab kõrgemat voolukiirust / minimalset survelangust |
Lihtne programmeerimine |
Elektrooniline juhtpaneel |
Möödaviik |
Setete filtrerimiseks |
Tehnilised spetsifikatsioonid:
Mudel | Settefilter Pro Flow Filter – AG 1″ |
Pro Flow Filter AG 1″ | 28 L |
Töörõhk min (bar) | 3,0 |
Töötemperatuur min/max (°C) | 4 / 48 |
Elektriühendus (V/Hz) | 230 / 50 (1) |
Max. energiatarve (V) | 8 |
Ühendus sisse/välja | 1” BSP isane |
Läbipesuvooliku diam. | 19 mm |
(1) Varustatud 24V transformaatoriga
Omadused:
Mudel | Settefilter Pro Flow Filter AG 1″ |
Pro Flow Filter AG 1″ | 28 L |
Filtermeedium | Filter AG |
Teenindusvoolu kiirus@ Δp 1 bar (m3 / h) (3) | 3,4 |
Soovitav max. läbivool (m3/h) (4) | 2,4 |
Nominaalne tagasipesu vooluhulk (Ltr/min) = ära vool kanalisatsiooni | 23 |
Loputusvee kasutus liitrites ühe tagasipesu kohta | 295 |
(2) Soovituslikud numbrid, tulemused sõltuvalt töötingimustest ja vee kvaliteedist
(3) Puhta filtermeediumi korral
(4) Voolukiirus, mille juures filtreerimisprotsess on endiselt nõuetekohaselt täidetud, on võimalikud suuremad vahelduvad voolukiirused
Mõõtmed:
Mudel | Settefilter Pro Flow Filter – AG 1″ |
Pro Flow Filter – AG 1″ | 28 L |
Survepaagi laius (mm) (W) | 264 |
Süsteemi kõrgus (mm) (H) | 1182 |
Sügavus (mm) (D) | 282 |
Sügavus koos tehase möödaviiguga (mm) (D) | 371 |
Hind:
Mudel | Hind (km-hinnas) |
Settefilter Pro Flow Filter-AG 1″ (28 L) | 695.00 |
Tootejuhend: